Round 1 | |||||||||
TAMPER CAFÉ | 6 : 6 | ΑΣΤΟΝ ΜΠΥΡΑ | |||||||
21 Οκτ 20:00 | |||||||||
RECITAL | 12 : 8 | ΜΩΡΟTZINIOΥΣ | |||||||
21 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΑΕΤΟΙ 2006 | 8 : 4 | 11ο | |||||||
21 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 8 : 1 | ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ | |||||||
22 Οκτ 20:00 | |||||||||
ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | 6 : 3 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | |||||||
23 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2 : 7 | BALKAN EXPRESS | |||||||
23 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ | 12 : 5 | PRAKTIKER | |||||||
23 Οκτ 22:00 | |||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 4 : 5 | ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ | |||||||
24 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΒΕΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 3 : 7 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | |||||||
24 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΛΙΧΟΥΔΗΣ FC | 4 : 2 | ΧΑΪΛΑΝΤΕΡΣ | |||||||
24 Οκτ 22:00 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | - : - | ALEXANDER TEAM | |||||||
10 Δεκ 22:00 | |||||||||
ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | - : - | ΡΟΥΒΑΣ | |||||||
11 Δεκ 22:00 | |||||||||
BEST COFFEE | 7 : 2 | ΚΕΜΑΝΕΣ | |||||||
12 Δεκ 20:00 | |||||||||
Round 2 | |||||||||
RECITAL | - : - | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | |||||||
28 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΑΕΤΟΙ 2006 | 5 : 8 | ΑΣΤΟΝ ΜΠΥΡΑ | |||||||
28 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ | 2 : 3 | ALEXANDER TEAM | |||||||
29 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 : 8 | ΚΑΦΕΝΕΙΟ | |||||||
29 Οκτ 22:00 | |||||||||
ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | - : - | PRAKTIKER | |||||||
30 Οκτ 21:00 | |||||||||
ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | 2 : 1 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | |||||||
30 Οκτ 21:00 | |||||||||
BALKAN EXPRESS | 10 : 0 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ | |||||||
30 Οκτ 21:00 |
© lidosoccer on-line - Designed and developed by mK